Jdi na obsah Jdi na menu
 


Mistrovství ČR IPO, Suchdol nad Odrou

 

Psovod Pes A B C Celk. Poř.
  Pejša Martin    Lord z Lipin, P  91   93   96   280   1 
  Prokšan Radim    Airo Happy Arenda, P  94   92   94   280   2 
  Vácha Jaromír    Ergo Hartis Bohemia, P  94   94   92   280   3 
  Pejšová Iveta    Orry, P  97   92   90   279   4 
  Heinzke Patrik    Barnabasch Black Chabet, P  95   90   92   277   5 
  Truksa Milan     Rémus Chmelový kvítek, P  98   90   87   275   6 
  Valentin Miroslav    Vito v.d. Lobo Hoeve, P  88   92   94   274   7 
  Skokan Zdeněk    Besi Zde-Sko, F  96   90   87   273   8 
  Truksová Eva     Bryn Zde-Sko, P  90   93   86   269   9 
  Klomínský Břetislav    Darius z Holýkova, P  96   88   85   269   10 
  Petrášek Václav    Pagan z Pohraniční stráže, P  89   87   92   268   11 
  Zimek František Mgr.    Aška Fany Eciloten, F  90   86   92   268   12 
  Lebruška Miloslav    Brit Vědusk, P  76   95   96   267   13 
  Pejša Josef    Kent z Hückelovy vily, P  88   90   87   265   14 
  Balej Vilém    Delphi de Alphavile Bohemia, F  90   95   80   265   15 
  Kuchař Jaroslav    Brutus Drapa, P  89   86   89   264   16 
  Maňák Jaroslav     Bero Tigra Czech, P  94   85   85   264   17 
  Horák Kamil    Archie z Valovy zahrady, F  89   84   89   262   18 
  Chýlová Dagmar    Ali Emitom, P  88   84   87   259   19 
  Fína Jan    Qwino Chmelový kvítek, P  88   92   78   258   20 
  Hořejší Milan    Dix z Perštátského mlýna, P  89   84   84   257   21 
  Zevlová Andrea    Gwendolína Štíhlouš, F  91   87   79   257   22 
  Novotný Jiří ing.    Xant z Jirkova dvora, P  82   83   91   256   23 
  Aulická Petra     Bonie Zde-sko, F  85   81   90   256   24 
  Králík Josef    Bren z Daskonu, P  76   87   92   255   25 
  Duffková Jitka    Easy Duffmar, F  86   76   92   254   26 
  Kacafírková Petra    Agi Kněžihorka, P  83   86   84   253   27 
  Molák Tomáš    Faust de Alphaville, P  72   85   95   252   28 
  Schober Miroslav    Pery Jit-Mir, P  82   83   84   249   29 
  Valjentová Martina    Grim Písečná bouře, P  64   90   84   238   30 
  Mrázková Vlaďka    Lara Malidaj, F  66   80   91   237   31 
  Růžička Josef    Firon z Milabru, P  90   65   82   237   32 
  Záležáková Marcela     Abur z Kokešova dvora, P  70   73   92   235   33 
  Brunovský Milan    Brit z Milabru, P  70   80   84   234   34 
  Bílá Dana     Dar z Petřiny zahrady, P  65   80   84   229   35 
  Jelínek Oldřich    Bady z Chotyně, P  70   77   81   228   36 
  Susková Eliška    Gino z Třešňáku, P  75   74   77   226   37 
  Uřičař Martin    Arkel Alukuk, P  32   76   90   198   38 
  Pospíchal Dušan    Falcon de Alphaville Boh., P  14   80   97   191   39 
  Šindler Miroslav    Emír Schreidon, P  6   83   91   180   40 
  Benešová Eva    Cain z Polabí Boner, P  83   82   0   disk.   41 
  Bursíková Petra    Erica Hartis Bohemia, F  87   77   0   disk.   42 
  Tichý Jiří MUDr.    Codeta Galán Nalag, F  0   0   0   nenast.   43 
  Kalousková Petra    Adria Slovan, F  0   0   0   nenast.   44 
  Janata Roman    Dax ze Zdenkovo dvora, P  0   0   0   nenast.   45 
  Sandhaus Josef    Ira z Danaru, F  0   0   0   nenast.   46 
  Svoboda Karel      Enzo Schreidon, P  0   0   0   nenast.   47